年間売上高の対象期間:2019年4月~2020年3月までの間に迎えた決算期が対象
※売上高単位は百万円、前年比は%
2020度順位 | 前年度順位 | 会社名 | 売上高 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本アムウェイ | 98,950 | 1.6 |
2 | 2 | 三基商事 | 55,000 | ー |
3 | 3 | フォーデイズ | 33,600 | 8.1 |
4 | 5 | ノエビア | 31,100 | ー |
5 | 4 | ニュースキンジャパン | 30,003 | 4.8 |
6 | 6 | アシュラン | 21,100 | ー |
7 | 8 | ベルセレージュ | 20,580 | 5 |
8 | 9 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,500 | ー |
9 | 8 | シャルレ | 16,568 | ▲4.1 |
10 | 12 | モデーアジャパン | 15,000 | ー |
11 | 11 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 |
12 | 10 | モリンダ | 16,000 | ー |
13 | 13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
14 | 14 | 高陽社 | 9,500 | ー |
15 | 15 | ドテラ・ジャパン | 8,950 | ー |
15 | 15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
17 | 17 | シャンデール | 7,800 | ー |
18 | 18 | 赤塚 | 7,500 | ▲11.8 |
19 | 19 | グラント・イーワンズ | 6,910 | ー |
20 | 26 | イオン化粧品 | 6,664 | 29.1 |
21 | 21 | アイビー化粧品 | 6,400 | ー |
22 | 22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ー |
23 | 20 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 |
24 | 23 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
25 | 23 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
25 | 25 | アライヴン | 5,500 | 0 |
27 | 27 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4 |
28 | 28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | 32 | 日健総本社 | 5,016 | 10.2 |
30 | 圏外 | サンクスアイ | 5,000 | 80 |
31 | 29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | ー |
32 | 30 | YOSA ヨサ(バイオクイーン) | 4,749 | 0.1 |
33 | 31 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | 33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
35 | 34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0 |
35 | 34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | 36 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0.5 |
38 | 37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0 |
39 | 38 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
40 | 39 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2.5 |
41 | 40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0 |
42 | 66 | スリーピース | 2,730 | 127.5 |
43 | 44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9 |
44 | 41 | アミン | 2,400 | ー |
45 | 42 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | 43 | ケイエスビー | 2,250 | ー |
47 | 45 | ベガ(VEGA) | 2,171 | ▲0.2 |
48 | 47 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5 |
49 | 46 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
50 | 47 | オードビージャポン | 2,000 | ー |
50 | 47 | マナテックジャパン | 2,000 | 10 |
50 | 56 | カイアニ ジャパン | 2,000 | ー |
54 | 52 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | 53 | エックスワン | 1,800 | ー |
56 | 55 | シェラバートン | 1,790 | ー |
57 | 53 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
58 | 58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | 47 | M3(エムスリー) | 2,000 | 0 |
59 | 65 | ネオライフインターナショナル(旧GNLDインターナショナル) | 1,500 | 20 |
59 | 60 | ユニシティ ジャパン | 1,500 | 7.1 |
63 | 57 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
64 | 61 | エヌエーシー | 1,350 | 0 |
65 | 62 | 日本ベスト | 1,300 | 0 |
66 | 圏外 | セルフ | 1,270 | 11 |
67 | 64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 30 |
68 | 62 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | 66 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー |
68 | 66 | エムブラン | 1,200 | 0 |
71 | 69 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
72 | 70 | ウィンライフ ジャパン | 1,000 | 0 |
72 | 70 | マイフレンド | 1,000 | ー |
72 | 70 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
72 | 70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
76 | 74 | ユニヴェール | 987 | 0 |
77 | 75 | ウイズ | 900 | ー |
78 | 76 | レインボー | 800 | 0 |
79 | 76 | ジャパン ウィルサーチ | 796 | ▲2.5 |
80 | 78 | ライラック | 776 | 0.2 |
81 | 79 | ジョイ | 732 | 0.7 |
82 | 80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
82 | 圏外 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
84 | 87 | オリヴィス OriVis | 690 | 21 |
85 | 85 | 参壽恵本舗 | 633 | 6 |
86 | 83 | DNA | 600 | ー |
86 | 83 | ピュア―ライフ | 600 | ー |
86 | 83 | AIM エイム | 600 | 0 |
89 | 88 | 苔善 | 560 | ー |
90 | 89 | ビーエッチシー | 529 | ー |
91 | 90 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | - |
91 | 96 | ピュアスター | 520 | 14 |
93 | 80 | エコプライム | 500 | ー |
93 | 80 | プロティオス | 500 | ー |
93 | 91 | NIKKEN ニッケン | 500 | ー |
93 | 91 | ユサナヘルスサイエンス | 500 | ー |
97 | 94 | アストーラ | 495 | 5.3 |
98 | 93 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
99 | 94 | ビィゴライフ | 470 | 0 |
100 | 97 | セモア | 450 | ー |
コメント