年間売上高の対象期間:2020年4月~2021年3月までの間に迎えた決算期が対象
※売上高単位は百万円、前年比は%
2021度順位 | 前年度順位 | 会社名 | 売上高 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本アムウェイ | 95,727 | ー |
2 | 2 | 三基商事 | 55,000 | ー |
3 | 3 | フォーデイズ | 32,229 | ー |
4 | 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 | ー |
5 | 4 | ノエビア | 27,066 | ▲4.1 |
6 | 7 | ベルセレージュ | 20,947 | ー |
7 | 6 | アシュラン | 20,000 | 5 |
8 | 9 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 | ー |
9 | 8 | シャルレ | 15,671 | ▲0.5 |
10 | 12 | モデーアジャパン | 14,000 | ▲0.8 |
11 | 11 | ナチュラリープラス | 12,900 | 0.2 |
12 | 10 | モリンダ | 12,000 | ー |
13 | 13 | セプテムプロダクツ | 10,300 | 6.6 |
14 | 14 | 日本シャクリー | 10,000 | ー |
15 | 15 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | 2.0 |
15 | 15 | 高陽社 | 9,500 | ー |
17 | 17 | グラント・イーワンズ | 8,600 | ー |
18 | 30 | アウラインターナショナル | 8,022 | |
19 | 19 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
19 | 19 | シャンデール | 8,000 | ー |
19 | 19 | サンクスアイ | 8,000 | ー |
22 | 20 | 赤塚 | 7,800 | |
23 | 26 | ニナファームジャポン | 7,300 | |
24 | 21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
25 | 22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ー |
26 | 20 | イオン化粧品 | 6,000 | ▲0.2 |
27 | 25 | アライヴン | 5,700 | ー |
28 | 23 | ザ マイラ | 5,200 | ー |
29 | 25 | サミットインターナシュナル | 5,000 | |
30 | 30 | YOSA ヨサ(バイオクイーン) | 4,580 | |
31 | 28 | ライフバンテージジャパン | 4,578 | |
32 | 32 | シナリー | 4,500 | |
33 | 33 | アリックスジャパン | 4,200 | |
34 | 29 | KZ1ジャパン | 4,000 | ー |
34 | 29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,000 | ー |
34 | 29 | ピュアクリスタル | 4,000 | ー |
37 | 30 | アイビー化粧品 | 3,832 | 0.1 |
38 | 31 | シナジーワールドワイドジャパン | 3,823 | ー |
39 | 33 | スリーピース | 3,700 | ー |
40 | 34 | ペレグレイス | 3,490 | 0 |
41 | 34 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
42 | 36 | マナビス化粧品 | 3,100 | 0.5 |
43 | 37 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 0 |
44 | 38 | ジュネスグローバル | 2,860 | ー |
45 | 39 | ヤングリビングジャパンインク | 2,600 | |
46 | 40 | アミン | 2,400 | 0 |
47 | 66 | サンテクレアール | 2,300 | 127.5 |
48 | 44 | ケイエスビー | 2,250 | 9 |
49 | 41 | イオスコーポレーション | 2,218 | ー |
50 | 42 | ベガ(VEGA) | 2,192 | ー |
51 | 43 | エックスワン | 2,038 | ー |
52 | 45 | 三和 株式会社 | 2,000 | |
52 | 47 | M3 HD エムスリー | 2,000 | |
52 | 47 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 | |
52 | 47 | ハッピーファミリー | 2,000 | |
52 | 47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
52 | 47 | ユニシティジャパン | 2,000 | |
58 | 46 | シェラバートン | 1,800 | |
58 | 47 | ローズライン | 1,800 | ー |
60 | 47 | サンベール | 1,660 | |
61 | 56 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ー |
62 | 52 | スターライズジャパン | 1,550 | ー |
63 | 53 | エコロインターナショナル | 1,500 | ー |
63 | 55 | オードビージャポン | 1,500 | ー |
65 | 53 | エヌエーシー(NAC) | 1,417 | ー |
66 | 58 | セルフ | 1,400 | |
66 | 58 | ゼンノアジャパン | 1,400 | |
66 | 58 | 日本ベスト | 1,400 | |
69 | 58 | シーエムシー | 1,300 | |
70 | 58 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
70 | 58 | エムブラン | 1,200 | |
72 | 58 | アトコントロール | 1,100 | |
73 | 55 | アイスター商事 | 1,000 | |
73 | 55 | ウィンライフジャパン | 1,000 | |
73 | 55 | カイアニジャパン | 1,000 | |
73 | 55 | クレス薬品 | 1,000 | |
73 | 55 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
73 | 55 | 豊凛化粧品 | 1,000 | |
73 | 55 | マイフレンド | 1,000 | |
80 | 圏外 | プレシャス | 900 | |
80 | 47 | シーベヌ | 900 | |
82 | 65 | リフウェル | 892 | |
83 | 60 | ダイヤモンドライフ | 858 | |
84 | 57 | アフロゾーンジャパン | 850 | |
85 | 61 | ウイズ | 802 | |
86 | 62 | レインボー | 800 | |
87 | 圏外 | サンテックビオズ(旧DNA) | 770 | |
88 | 64 | ジョイ | 743 | |
89 | 62 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 | |
90 | 66 | 参壽恵本舗 | 708 | ー |
91 | 66 | オリヴィス OriVis | 700 | |
91 | 66 | ウィル・サーチ | 700 | |
93 | 69 | スターリジャパン | 670 | ー |
94 | 70 | AIM(エイム) | 600 | |
94 | 70 | NIKKEN(ニッケン) | 600 | |
94 | 70 | ピュアーライフ | 600 | |
97 | 70 | アストーラ | 500 | ー |
97 | 70 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ー |
97 | 70 | ピュアスター | 500 | ー |
97 | 70 | ベルエアー | 500 | ー |
100 | 70 | 国際友好交易 | 498 | ー |
101 | 70 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
102 | 70 | 苔善(こけぜん) | 450 | ー |
※2021年月刊ネットワークビジネス3月号より
コメント